Size Guide

Our clothing is designed to fit true to size. When in between sizes, we recommend sizing up for comfort and room to grow. All measurements below are in inches.


Girls Sizing

Size Age Height (in) Weight (lbs) Chest (in) Waist (in)
NB 0–3 mo Up to 21 Up to 12 14 14
3M 3–6 mo 21–24 12–17 15 15
6M 6–9 mo 24–27 17–21 16 16
12M 9–12 mo 27–29 21–25 17 17
18M 12–18 mo 29–31 25–28 18 18
2T 18–24 mo 33–35 28–30 20 20
3T 2–3 yr 36–38 30–34 21 20.5
4T 3–4 yr 39–41 34–38 22 21
5 4–5 yr 42–44 38–42 23 21.5
6 5–6 yr 44–46 42–48 24 22
7 6–7 yr 47–49 48–55 25 22.5
8 7–8 yr 50–52 55–63 26 23
10 9–10 yr 53–55 63–72 27.5 24
12 11–12 yr 56–58 72–85 29 25

Boys Sizing

Size Age Height (in) Weight (lbs) Chest (in) Waist (in)
NB 0–3 mo Up to 21 Up to 12 14 14
3M 3–6 mo 21–24 12–17 15 15
6M 6–9 mo 24–27 17–21 16 16
12M 9–12 mo 27–29 21–25 17 17
18M 12–18 mo 29–31 25–28 18 18
2T 18–24 mo 33–35 28–30 20 20
3T 2–3 yr 36–38 30–34 21 20.5
4T 3–4 yr 39–41 34–38 22 21
5 4–5 yr 42–44 38–42 23 21.5
6 5–6 yr 44–46 42–48 24 22
7 6–7 yr 47–49 48–55 25 22.5
8 7–8 yr 50–52 55–63 26 23
10 9–10 yr 53–55 63–72 27.5 24
12 11–12 yr 56–58 72–85 29 25

Footwear Sizing

US Size Age (approx.) Foot Length (in)
1C 0–3 mo 3.5
2C 3–6 mo 3.75
3C 6–9 mo 4.0
4C 9–12 mo 4.25
5C 12–18 mo 4.5
6C 18–24 mo 4.75
7C 2 yr 5.1
8C 2–3 yr 5.4
9C 3–4 yr 5.75
10C 4–5 yr 6.1
11C 5–6 yr 6.5
12C 6 yr 6.9
13C 6–7 yr 7.3
1Y 7–8 yr 7.7
2Y 8–9 yr 8.1
3Y 9–10 yr 8.5
4Y 10–11 yr 8.75
5Y 11–12 yr 9.1

Note: Size charts are provided as a general guide. Fit may vary slightly by style. When in doubt, size up.